• Trang Chủ
  • Tài Khoản
  • Hướng Dẫn
  • Download
  • Donate
  • Xếp Hạng
  • Cộng Đồng

Menu: Rankings

  • Ranking Level
  • Ranking PvP
  • Ranking Bellatra
  • Ranking Bellatra Clan
  • List Clans


RANKING BELLATRA

Top 100 Bellatra Solo

STT Class Nhân Vật Level Pontos Kills
1 TuoiTreBongBot 131 28.291.710 211
2 Boom 128 27.811.600 192
3 Boom 128 27.594.621 163
4 Boom 128 26.702.601 159
5 Boom 128 26.325.769 156
6 Docbuoc 125 26.235.652 143
7 Boom 128 25.935.367 137
8 Docbuoc 125 25.727.147 131
9 Docbuoc 125 25.467.589 131
10 Docbuoc 125 25.259.095 132
11 Juliet 130 25.044.813 143
12 KingFS 129 24.462.575 117
13 Boom 128 24.158.141 95
14 Boom 128 24.111.308 112
15 SAM 130 24.100.130 123
16 Docbuoc 125 24.064.593 92
17 TuoiTreBongBot 131 23.950.857 183
18 TuoiTreBongBot 131 23.604.178 190
19 Eric 128 23.525.905 108
20 KingFS 129 23.469.520 113
21 TuoiTreBongBot 131 23.099.111 196
22 KingFS 129 23.034.376 102
23 Boom 128 22.368.196 163
24 ThanhCatTuHan 117 22.135.543 83
25 Ninja 126 21.710.919 137
26 Boom 128 21.704.532 150
27 Boom 128 21.175.211 141
28 Boom 128 21.086.528 139
29 EmBeLam 124 20.979.259 128
30 Boom 128 20.672.378 131
31 KingFS 129 20.639.479 132
32 Boom 128 20.461.700 127
33 Boom 128 20.041.618 115
34 ThanhCatTuHan 116 20.033.754 108
35 Ninja 126 19.827.986 98
36 Juliet 130 19.807.330 106
37 Boom 128 19.257.198 107
38 ThanhCatTuHan 116 18.962.314 80
39 ThanhCatTuHan 116 18.797.201 80
40 KingFS 129 18.336.784 93
41 ThanhCatTuHan 117 17.939.259 73
42 MechBuon 128 15.511.770 8
43 MechBuon 128 14.404.000 5
44 SAM 130 14.111.543 222
45 NeN 125 13.655.512 305
46 Mag 125 13.169.246 197
47 AnhHungXaDieu 131 12.537.188 183
48 NeN 124 12.197.291 272
49 Mag 125 11.981.474 166
50 NeN 125 11.907.589 264
51 SAM 130 11.772.506 167
52 NeN 125 11.664.407 161
53 YoYo 127 11.516.483 149
54 NeN 125 11.477.119 255
55 NeN 125 11.446.148 238
56 Docbuoc 125 11.217.269 123
57 NeN 125 11.158.945 245
58 EmBeLam 124 11.138.673 139
59 EmBeLam 124 11.105.082 139
60 NeN 125 10.992.849 242
61 NeN 125 10.955.119 241
62 oLinhCongChua 128 10.855.421 134
63 EmBeLam 124 10.850.403 135
64 Docbuoc 125 10.845.425 121
65 NeN 125 10.823.763 236
66 NeN 125 10.797.416 243
67 NeN 125 10.736.459 242
68 oLinhCongChua 128 10.586.206 123
69 Pis 124 10.521.668 201
70 Uri 131 10.361.297 135
71 NeN 124 10.354.204 223
72 KingFS 129 10.349.706 118
73 AnhHungXaDieu 131 10.206.297 205
74 KuBin 125 10.206.067 129
75 NeN 125 10.185.675 227
76 NeN 124 10.126.845 224
77 NeN 125 9.905.551 211
78 Mg01 113 9.865.701 124
79 Juliet 130 9.748.465 223
80 NeN 125 9.675.500 199
81 NeN 125 9.630.867 205
82 AnhHungXaDieu 131 9.601.912 192
83 TuoiTreBongBot 131 9.513.689 194
84 SAM 130 9.255.601 208
85 Boom 128 9.215.973 95
86 Mag 125 9.173.681 190
87 mLem 124 9.090.735 102
88 NeN 125 9.073.010 200
89 Mag 125 9.056.721 200
90 Fates 129 9.039.706 191
91 KuBin 125 8.927.342 168
92 SAM 130 8.880.346 198
93 KuBin 125 8.801.831 171
94 Pis 124 8.763.446 185
95 Pis 124 8.595.954 180
96 SuSu 125 8.587.139 90
97 Pis 124 8.515.630 180
98 ThanhCatTuHan 117 8.484.498 87
99 Juliet 130 8.438.939 179
100 YoYo 127 8.253.404 158

© 2023 HuyenThoaiPT
được phát triển bởi cộng đồng game Việt.