• Trang Chủ
  • Tài Khoản
  • Hướng Dẫn
  • Download
  • Donate
  • Xếp Hạng
  • Cộng Đồng

Menu: Rankings

  • Ranking Level
  • Ranking PvP
  • Ranking Bellatra
  • Ranking Bellatra Clan
  • List Clans


RANKING PVP

Top 500 PvP

STT   Nhân Vật Level Battle Points Deads Classe Clan
1   Uri 777 111
2   KingFS 351 1
3   TuTocDai 171 1
4   Pu 104 1
5   Nhuykieu 92 1
6   MechBuon 90 1
7   ImGoSu 72 1
8   SatNhanBipMat 60 1
9   CunLuxury 56 1
10   Aro 56 1
11   Windranger 55 1
12   MeckNoob 55 1
13   TuoiTreBongBot 53 1
14   AnhHungXaDieu 53 0
15   Juliet 52 1
16   MgNoob 52 0
17   oLinhCongChua 51 0
18   SAM 50 0
19   AngelBaby 27 1
20   FA 19 1
21   Boom 18 1
22   Havy2009 9 1
23   NhanRubiHome 7 1
24   Lily 6 1
25   lllllTlllll 4 1
26   Eric 4 1
27   Casey 3 0
28   DuongDoiDonDoc 3 0
29   ArMeo 3 1
30   1StNext 2 1
31   Sunny 1 0
32   Saturday 1 1
33   Ninja 1 0
34   Gozila 1 1
35   HV 1 0

© 2023 HuyenThoaiPT
được phát triển bởi cộng đồng game Việt.